НПФ 2016. Рейтинг НПФ
Сегодня в России появилось огромное количество бирж труда. Чтобы тебе предложили вакансию, нужно написать заявление в Негосударственный Пенсионный Фонд (НПФ).
Молодые люди вступают в предложенные, не задумываясь, а люди старшего поколения должны
принимать взвешенное решение. И я вам в этом помогу.
Давайте рассмотрим рейтинг НПФ по России на 2016 год.
Название НПФ | Объем накоплений,р | Доходность, % | Клиентов |
ОАО «Газфонд пенсионные накопления | 108 500 000 000 | 12.3 | 1 048 700 |
Доверие | 33 600 000 000 | 8.3 | 883 000 |
Наследие | 50 400 000 000 | 9.31 | 882 000 |
Китфинанс | 87 600 000 000 | 8.36 | 1 725 448 |
Европейский | 58 500 000 000 | 8.0 | 813 900 |
Аквилон | 698 000 000 | 8.13 | 10 000 |
УГМК-Перспектива | 4 145 400 | 0 | 65 532 |
Благосостояние | 95 052 200 | 11.15 | |
Сбербанк | 74 247 100 000 | 8.84 | 1 060 258 |
Согласие | 4 860 000 000 | 0 | 177 985 |
ВТБ | 50 706 500 | 13.25 | 1 302 758 |
Промагрофонд | 72 000 000 000 | 7.8 | 2 198 236 |
Стальфонд | 35 776 165 | 6.09 | 1 442 700 |
Нефтегарант | 3 587 900 | 8.71 | 77 108 |
Социальное Развитие | 6 699 230 | 9.88 | 142 234 |
Ханты-Мансийский | 9 091 400 | 9.47 | 140 224 |
РегионФонд | 9 124 300 | 6.84 | 312 104 |
Национальный | 11 569 600 | 10.78 | 318 173 |
Райфайзен | 12 547 140 | 6.8 | 128 216 |
Большой Пенсионный
Фонд |
23 338 800 | 10.67 | 479 569 |
Еще нужно знать один очень важный показатель — уровень надежности НПФ.
Первая группа — исключительно высокий.
Что это значит? Вы сможете быть спокойны за свои накопления, чтобы не происходило на финансовых рынках.
Газфонд
Китфинанс
Европейский
Благосостояние
Сбербанк
ВТБ
Промагрофонд
Нефтегарант
Национальный
Райфайзен
Надеюсь, теперь вы уверенно примете решение по нужному НПФ, учитывая его рейтинг и надежность.